Toum Tiou II, cruise rates
Toum Tiou 2 - Tarifs des croisières pour la saison 2010-2011
| Programme | Reservation | Tarifs |
|---|---|---|
| Phnom Penh - Siem Reap (ou retour) 3 Jours/ 2Nuits ** | Cabine double |
1 150.72 $ |
| Cabine indiv. | 955.09 $ | |
| Charter | 13 693.52 $ | |
| Phnom Penh - Saigon (ou retour) 4 Jours/ 3 Nuits*** | Cabine double | 1 825.80 $ |
| Cabine indiv. | 1 515.41 $ | |
| Charter | 21 727.02 $ | |
| Siem Reap - Saigon (ou retour) 7 Jours/ 6 Nuits*** | Cabine double | 3 356.29 $ |
| Cabine indiv. | 2 785.72 $ | |
| Charter | 39 939.85 $ | |
| Siem Reap - Saigon (ou retour) 8 Jours/ 7 Nuits*** | Cabine double | 3 356.08 $ |
| Cabine indiv. | 2 785.55 $ | |
| Charter | 39 937.60 $ | |
| Siem Reap - Saigon (ou retour) 10 Jours/ 9 Nuits*** | Cabine double | 4 411.10 $ |
| Cabine indiv. | 3 661.21 $ | |
| Charter | 52 492.09 $ | |
| Siem Reap - Saigon (ou retour) 12 Jours/ 11 Nuits*** | Cabine double | 5 293.32 $ |
| Cabine indiv. | 4 393.46 $ | |
| Charter | 62 990.51 $ |
Ces tarifs comprennent:
- Logement en cabine double, pension complète (eau potable, thé, café compris)
- Visites indiquées, guides français / anglais à bord pendant toute la durée de la croisière
- Transferts pour Siem Reap à partir de / jusqu'à FCC Angkor Hotel UNIQUEMENT
Ne comprennent pas:
- Transferts jusqu'au port de départ / arrivée
- Consommation à bord, Visas, Dépenses et assurances personnelles
** Départs assurés toute l'année (se reporter au calendrier de navigation)
*** Départs uniquements selon le calendrier de navigation. Assurés pour min. 20 passagers
Réductions, conditions de réservation et d'annulation:
*** Se reporter à notre Reservation Policy
Réductions et tarifs spéciaux pour les agences, nous contacter.
